2018-19賽季法甲第戎名單
第戎
Dijon FCO
【上賽季名次】11 【成立時間】1998年
【主場】加斯東·熱拉爾球場 【容量】15459人
【主帥】達洛利奧(Dall’Oglio)1964.05.16 法國
號碼/球員 國籍 生日 身高
門將
1 魯納爾松(Runarsson) 冰島 95.02.18 186
16 阿蘭(Allain) 法國 91.11.28 185
30 恩通巴(Ntumba) 法國 01.01.12 193
后衛(wèi)
2 阿方斯(Alphonse) 法國 89.07.12 182
3 穆圖(Moutou) 剛果(布) 88.11.28 176
4 阿蓋德(Aguerd) 摩洛哥 96.05.30 188
5 哈達迪(Haddadi) 突尼斯 92.01.28 184
6 西曼(Ciman) 比利時 85.08.05 184
18 揚貝雷(Yambere) 中非 90.11.06 191
19 羅西耶(Rocier) 法國 96.08.19 175
24 洛托阿(Lautoa) 法國 87.08.25 182
25 塞努·庫利巴利(S.Coulibaly) 法國 94.09.04 193
26 沙菲克(Chafik) 摩洛哥 86.10.16 177
中場
7 薩馬里塔諾(Sammaritano) 法國 86.03.23 162
8 阿貝德(Abeide) 阿爾及利亞 92.08.06 180
12 洛約迪切(Loiodice) 法國 00.11.27 176
14 馬里耶(Marie) 法國 91.09.29 177
15 巴爾蒙(Balmont) 法國 80.02.02 167
20 阿馬爾菲塔諾(Amalfitano) 法國 89.08.27 175
28 約昂·古爾屈夫(Y.Gourcuff) 法國 86.07.11 186
前鋒
9 賽義德(Said) 法國 95.04.19 171
10 斯利提(Sliti) 突尼斯 92.07.27 173
11 塔瓦爾(Tavares) 佛得角 88.11.19 187
22 權昶勛(K.Chang-hoon) 韓國 94.06.30 174
23 朱爾·凱塔(J.Keita) 幾內亞 98.07.20 172
29 讓諾(Jeannot) 法國 92.01.22 183